al 29-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
29-03-97 29-03-97 29-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 12 325 874 1202
Aderenti (**) 40 1340 2318 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 52 1665 3192 5514
Iscritti parziali 1 34 10 14
Aderenti parziali 9 271 56 70
Contribuenti 25 2176 445 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 87 4146 3703 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.