al 01-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
01-04-97 01-04-97 01-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 6 331 884 1202
Aderenti (**) 44 1384 2354 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 50 1715 3238 5514
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 4 274 56 70
Contribuenti 20 2195 447 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 74 4217 3751 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.