al 02-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
02-04-97 02-04-97 02-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 334 887 1202
Aderenti (**) 54 1438 2364 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 57 1772 3251 5514
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 1 269 56 70
Contribuenti 18 2210 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 76 4284 3766 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.