al 03-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
03-04-97 03-04-97 03-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 335 887 1202
Aderenti (**) 33 1471 2365 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 34 1806 3252 5514
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 6 275 56 70
Contribuenti 17 2226 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 57 4340 3767 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.