al 04-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
04-04-97 04-04-97 04-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 5 340 887 1202
Aderenti (**) 39 1510 2365 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 44 1850 3252 5514
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 3 277 56 70
Contribuenti 14 2240 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 61 4400 3767 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.