al 05-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
05-04-97 05-04-97 05-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 341 892 1202
Aderenti (**) 2 1512 2386 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 1853 3278 5514
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 0 276 56 70
Contribuenti 9 2248 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 12 4410 3793 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.