al 09-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
09-04-97 09-04-97 09-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 10 351 892 1202
Aderenti (**) 25 1537 2386 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 35 1888 3278 5514
Iscritti parziali 2 35 10 14
Aderenti parziali 7 281 56 70
Contribuenti 39 2285 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 83 4489 3793 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.