al 10-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
10-04-97 10-04-97 10-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 4 355 895 1202
Aderenti (**) 34 1571 2396 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 38 1926 3291 5514
Iscritti parziali 1 36 10 14
Aderenti parziali 5 285 56 70
Contribuenti 18 2301 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 62 4548 3806 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.