al 11-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
11-04-97 11-04-97 11-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 358 895 1202
Aderenti (**) 35 1606 2396 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 38 1964 3291 5514
Iscritti parziali 1 37 10 14
Aderenti parziali 4 289 56 70
Contribuenti 25 2324 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 68 4614 3806 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.