al 12-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
12-04-97 12-04-97 12-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 358 911 1202
Aderenti (**) 2 1608 2421 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 2 1966 3332 5514
Iscritti parziali 0 37 10 14
Aderenti parziali 1 289 56 70
Contribuenti 8 2332 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 11 4624 3847 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.