al 14-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
14-04-97 14-04-97 14-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 5 363 911 1202
Aderenti (**) 26 1635 2421 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 31 1998 3332 5514
Iscritti parziali 0 37 10 14
Aderenti parziali 3 292 56 70
Contribuenti 19 2348 449 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 53 4675 3847 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.