al 17-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
17-04-97 17-04-97 17-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 11 379 912 1202
Aderenti (**) 40 1736 2442 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 51 2115 3354 5514
Iscritti parziali 0 37 10 14
Aderenti parziali 2 296 56 69
Contribuenti 17 2401 450 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 70 4849 3870 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.