al 18-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
18-04-97 18-04-97 18-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 387 912 1202
Aderenti (**) 41 1777 2442 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 49 2164 3354 5514
Iscritti parziali 1 38 10 14
Aderenti parziali 1 296 56 69
Contribuenti 7 2406 450 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 58 4904 3870 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.