al 21-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
21-04-97 21-04-97 21-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 391 927 1202
Aderenti (**) 25 1802 2507 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 28 2193 3434 5514
Iscritti parziali 0 38 10 14
Aderenti parziali 0 295 56 69
Contribuenti 19 2422 451 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 47 4948 3951 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.