al 22-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
22-04-97 22-04-97 22-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 12 405 931 1202
Aderenti (**) 79 1881 2537 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 91 2286 3468 5514
Iscritti parziali 0 38 10 14
Aderenti parziali 5 299 58 69
Contribuenti 42 2459 451 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 138 5082 3987 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.