al 23-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
23-04-97 23-04-97 23-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 13 418 932 1202
Aderenti (**) 85 1969 2541 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 98 2387 3473 5513
Iscritti parziali 0 38 10 14
Aderenti parziali 1 296 58 69
Contribuenti 1 2443 452 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 100 5164 3993 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.