al 24-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
24-04-97 24-04-97 24-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 7 425 933 1202
Aderenti (**) 31 2000 2546 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 38 2425 3479 5514
Iscritti parziali 1 39 10 14
Aderenti parziali 6 302 58 69
Contribuenti 28 2470 455 5450
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 73 5236 4002 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.