al 25-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
25-04-97 25-04-97 25-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 428 933 1202
Aderenti (**) 13 2012 2546 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 15 2440 3479 5514
Iscritti parziali 1 40 10 14
Aderenti parziali 1 303 58 69
Contribuenti 67 2534 455 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 84 5317 4002 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.