al 26-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
26-04-97 26-04-97 26-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 4 434 933 1202
Aderenti (**) 8 2019 2546 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 12 2453 3479 5514
Iscritti parziali 0 41 10 14
Aderenti parziali 0 302 58 69
Contribuenti 143 2673 455 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 155 5469 4002 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.