al 28-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
28-04-97 28-04-97 28-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 434 933 1202
Aderenti (**) 3 2025 2546 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 2459 3479 5514
Iscritti parziali 1 42 10 14
Aderenti parziali 3 306 58 69
Contribuenti 25 2693 455 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 32 5500 4002 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.