al 29-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
29-04-97 29-04-97 29-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 461 933 1201
Aderenti (**) 36 2045 2546 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 44 2506 3479 5513
Iscritti parziali 0 43 10 14
Aderenti parziali 2 305 58 69
Contribuenti 35 2726 455 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 81 5580 4002 11045
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.