al 30-04-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
30-04-97 30-04-97 30-04-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 464 946 1201
Aderenti (**) 15 2060 2569 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 18 2524 3515 5513
Iscritti parziali 0 43 10 14
Aderenti parziali 2 308 58 69
Contribuenti 14 2737 456 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 34 5612 4039 11045
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.