al 02-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
02-05-97 02-05-97 02-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 4 468 946 1201
Aderenti (**) 13 2073 2571 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 17 2541 3517 5513
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 2 310 58 69
Contribuenti 9 2746 456 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 28 5639 4041 11045
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.