al 03-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
03-05-97 03-05-97 03-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 470 946 1201
Aderenti (**) 29 2103 2571 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 30 2573 3517 5513
Iscritti parziali 0 41 10 14
Aderenti parziali 5 313 58 69
Contribuenti 12 2748 456 5449
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 47 5675 4041 11045
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.