al 05-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
05-05-97 05-05-97 05-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 6 476 946 1201
Aderenti (**) 14 2117 2571 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 20 2593 3517 5513
Iscritti parziali 0 39 10 14
Aderenti parziali 9 321 58 69
Contribuenti 17 2760 456 5447
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 46 5713 4041 11043
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.