al 06-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
06-05-97 06-05-97 06-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 481 947 1201
Aderenti (**) 18 2137 2582 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 21 2618 3529 5513
Iscritti parziali 0 38 10 14
Aderenti parziali 5 326 58 69
Contribuenti 33 2788 456 5447
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 59 5770 4053 11043
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.