al 07-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
07-05-97 07-05-97 07-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 6 488 948 1201
Aderenti (**) 22 2159 2591 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 28 2647 3539 5513
Iscritti parziali 0 39 10 14
Aderenti parziali 0 325 58 69
Contribuenti 11 2796 457 5447
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 39 5807 4064 11043
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.