al 08-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
08-05-97 08-05-97 08-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 6 498 948 1201
Aderenti (**) 31 2192 2596 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 37 2690 3544 5512
Iscritti parziali 0 40 10 14
Aderenti parziali 6 331 58 69
Contribuenti 14 2799 459 5446
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 57 5860 4071 11041
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.