al 09-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
09-05-97 09-05-97 09-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 501 948 1201
Aderenti (**) 13 2204 2596 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 13 2705 3544 5512
Iscritti parziali 0 40 10 14
Aderenti parziali 6 337 58 69
Contribuenti 26 2823 459 5446
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 45 5905 4071 11041
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.