al 10-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
10-05-97 10-05-97 10-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 501 948 1201
Aderenti (**) 19 2223 2596 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 19 2724 3544 5512
Iscritti parziali 0 40 10 14
Aderenti parziali 0 335 58 69
Contribuenti 0 2823 459 5446
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 19 5922 4071 11041
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.