al 12-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
12-05-97 12-05-97 12-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 505 948 1201
Aderenti (**) 2 2225 2598 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 5 2730 3546 5512
Iscritti parziali 0 40 10 14
Aderenti parziali 0 337 58 69
Contribuenti 8 2828 459 5446
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 13 5935 4073 11041
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.