al 15-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
15-05-97 15-05-97 15-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 508 948 1201
Aderenti (**) 28 2286 2635 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 28 2794 3583 5511
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 1 346 58 69
Contribuenti 10 2840 460 5446
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 39 6022 4111 11040
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.