al 16-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
16-05-97 16-05-97 16-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 4 514 962 1201
Aderenti (**) 22 2308 2678 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 26 2822 3640 5511
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 0 337 58 69
Contribuenti 10 2844 462 5445
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 36 6045 4170 11039
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.