al 17-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
17-05-97 17-05-97 17-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 516 962 1201
Aderenti (**) 0 2308 2678 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 1 2824 3640 5511
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 1 339 58 69
Contribuenti 2 2846 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 4 6051 4170 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.