al 20-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
20-05-97 20-05-97 20-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 517 962 1201
Aderenti (**) 0 2316 2678 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 1 2833 3640 5511
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 0 341 58 69
Contribuenti 1 2851 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 2 6067 4170 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.