al 22-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
22-05-97 22-05-97 22-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 517 963 1201
Aderenti (**) 0 2328 2681 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 0 2845 3644 5511
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 1 341 58 69
Contribuenti 3 2862 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 4 6090 4174 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.