al 26-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
26-05-97 26-05-97 26-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 521 963 1201
Aderenti (**) 3 2353 2682 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 2874 3645 5511
Iscritti parziali 0 42 10 14
Aderenti parziali 2 340 58 69
Contribuenti 5 2870 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 10 6126 4175 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.