al 27-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
27-05-97 27-05-97 27-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 521 966 1201
Aderenti (**) 6 2359 2694 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 6 2880 3660 5511
Iscritti parziali 0 42 11 14
Aderenti parziali 0 338 58 69
Contribuenti 10 2880 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 16 6140 4191 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.