al 28-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
28-05-97 28-05-97 28-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 523 966 1201
Aderenti (**) 4 2364 2694 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 2887 3660 5511
Iscritti parziali 0 40 11 14
Aderenti parziali 1 337 58 69
Contribuenti 5 2884 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 10 6148 4191 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.