al 29-05-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
29-05-97 29-05-97 29-05-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 527 966 1201
Aderenti (**) 4 2368 2694 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 7 2895 3660 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 0 337 58 69
Contribuenti 4 2885 462 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 11 6156 4191 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.