al 02-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
02-06-97 02-06-97 02-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 527 969 1201
Aderenti (**) 4 2372 2708 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 2899 3677 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 1 338 58 69
Contribuenti 8 2893 463 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 13 6169 4209 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.