al 03-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
03-06-97 03-06-97 03-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 529 969 1201
Aderenti (**) 16 2391 2708 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 18 2920 3677 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 5 340 58 69
Contribuenti 13 2902 463 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 36 6201 4209 11038
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.