al 04-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
04-06-97 04-06-97 04-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 530 969 1201
Aderenti (**) 2 2393 2708 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 2923 3677 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 0 340 57 68
Contribuenti 1 2901 463 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 4 6203 4208 11037
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.