al 06-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
06-06-97 06-06-97 06-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 533 973 1201
Aderenti (**) 8 2400 2728 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 10 2933 3701 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 0 339 57 68
Contribuenti 9 2907 463 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 19 6218 4232 11037
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.