al 07-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
07-06-97 07-06-97 07-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 533 973 1201
Aderenti (**) 1 2401 2730 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 1 2934 3703 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 1 340 57 68
Contribuenti 1 2907 463 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 3 6220 4234 11037
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.