al 09-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
09-06-97 09-06-97 09-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 534 973 1201
Aderenti (**) 1 2402 2730 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 2 2936 3703 5511
Iscritti parziali 0 39 11 14
Aderenti parziali 0 340 57 68
Contribuenti 2 2909 463 5444
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 4 6224 4234 11037
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.