al 10-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
10-06-97 10-06-97 10-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 537 973 1201
Aderenti (**) 7 2410 2731 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 8 2947 3704 5511
Iscritti parziali 1 40 11 14
Aderenti parziali 2 344 57 68
Contribuenti 1 2907 463 5442
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 12 6238 4235 11035
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.