al 11-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
11-06-97 11-06-97 11-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 537 974 1201
Aderenti (**) 6 2417 2739 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 6 2954 3713 5511
Iscritti parziali 0 40 11 14
Aderenti parziali 0 343 57 68
Contribuenti 26 2930 463 5442
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 32 6267 4244 11035
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.