al 12-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
12-06-97 12-06-97 12-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 538 974 1201
Aderenti (**) 2 2420 2739 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 2 2958 3713 5511
Iscritti parziali 0 40 11 14
Aderenti parziali 0 342 57 68
Contribuenti 3 2931 463 5442
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 5 6271 4244 11035
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.