al 13-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
13-06-97 13-06-97 13-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 539 974 1201
Aderenti (**) 3 2422 2736 4306
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 2961 3710 5507
Iscritti parziali 1 41 11 14
Aderenti parziali 0 341 57 68
Contribuenti 0 2930 464 5439
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 5 6273 4242 11028
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.